應(yīng)用領(lǐng)域:鞋業(yè)、手板、建筑、雕塑、醫(yī)療、齒科、軍工、汽車、動(dòng)漫、電子等。
超穩(wěn)定主體框架結(jié)構(gòu) 涂鋪基準(zhǔn)面、垂直Z板面和光路固定板,均采用大理石結(jié)構(gòu),導(dǎo)軌工作面的平面度可達(dá)到0.006mm,提高了整體結(jié)構(gòu)的剛性與穩(wěn)定性。
三激光頭結(jié)構(gòu) 采用三激光掃描頭設(shè)計(jì),雙頭掃描完美銜接,增加打印范圍并提高了打印速度。
網(wǎng)板機(jī)械式快拆結(jié)構(gòu) 可利用特制設(shè)備,對(duì)網(wǎng)板進(jìn)行快速裝拆及更換。方便大型零件的后期處理工作。
產(chǎn)品詳情
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器Nd:YVO4 | 成型材料 | 光敏樹脂 |
波長 | 355nm | 構(gòu)建尺寸 | 2700mm(X)×900mm(Y)×800mm(Z |
功率 | 至液面最低功率≥300mW | 樹脂加熱方式 | 熱吹風(fēng)加熱(選配) |
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | 機(jī)床控制軟件 | KSBuilder控制軟件 |
正常層厚 | 0.1mm | 機(jī)床軟件接口 | 3D設(shè)計(jì)軟件,STL文件格式 |
快速制作層厚 | 0.15mm | 工控機(jī)操作系統(tǒng) | Windows 10 |
精密制作層厚 | 0.05mm | 網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議電源 | Ethernet,TCP/IP |
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm選擇 | 電源 | 200-240VAC 50/60Hz,單相,10A |
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.8mm(可變光斑) | 額定功耗 | 2.5KVA |
掃描形式 | 德國振鏡掃描系統(tǒng) | 環(huán)境溫度 | 20-26℃ |
零件最大掃描速度 | 15.0m/s | 相對(duì)濕度 | 低于40%,無霜結(jié) |
垂直分辨率 | 00005mm | 設(shè)備尺寸 | 338cm(W)×176cm(D)×272cm(H)(不含顯示器 |
重復(fù)定位精度 | 士0.01mm | 設(shè)備重量 | 約4000kg |
首槽重量 | 約2640kg |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
粵ICP備17006677號(hào)